Silicone trasparente Gomma Roll Roll Heat Resistant White Silicone Rubber Mat Roll
| Nome di Produttu: | Foa di gomma in silicone | Culu: | biancu |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Silicone è gomma | Caratteristica: | / Resistenza à u calore / Freon-prova / Impermeabile |
| Applicazione: | Isolamentu / cuscinettu / guarnizione | ||
| High Light: |
rotolo di gola di gomma, rotolo di gomma tappetta |
||
Foglia di Gomma di Silicone Trasparente Foa di Silicone resistente à u Calore
1. introduzione
Materiale: 100% Gomma Silicone Vergine
Superficie: Impressione liscia / liscia, liscia / di tissu Forza di trazione: 7-12Mpa Temperatura: -60° C ~ + 260° C
Durezza: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 +/- 5Shore A Elongazione: 330% -760% Densità: 1,25-1,30g / cm3 Forza di strappa: 26-42N / mm Spessore: 0.1-30mm Larghezza: 0,5-3,8 m Durata: 5- 20 m Classe: Industriale, Gradu Alimentariu Dimensioni standard: 1-8mm x 1m x 10m, 1-8mm x 1.2mx 10m, 10-30mm x 1m x 1m, 10-30mm x 1.2mx 1.2m etc.
2. fogliu di gomma di siliciu per pressa di calore Tipu di gomma chì include:
Gomma naturale / SBR, Neoprene, NBR, EPDM, Butile, Sillicon, Viton.
Colorate qualsiasi culore per u vostru esigenza specifica. (neri, verdi, rossi, bianchi, grisi o altri) .Insegnazione di gomma cù una o duie / multiple plesse sò ancu dispunibili in folla di gomma di scopu speciale dispunibule nantu à una basa di persunalizazione.
3. Fogliu di gomma siliconica caracteristica per a stampa di calore:Folia di gomma naturale: Alta flessibilità, bona prestazione meccanica fisica cumpleta.SBR Rubber Sheet: Megliu funzioni di resistenza à l'usura è anti-invechje di NR, prezzi bassi. Foa di gomma Neoprene: Bona resistenza à u clima, a prova di l'ozonu, a resistenza à calda è à a resistenza chimica.NBR Foa di gomma: Bona resistente à l'oliu, resistente à l'usura è anti-aging.EPDM Rubber Sheet: Bon anti-aging, a prova di l'ozone, resistente à liquidi polari, boni rendimenti elettrici, più ligeri
Rubber.Butyl Sheet: Low permeability, bon anti-aging.Sillicon Rubber Sheet: Ottima resistenza à l'oliu è i grassi è per temperature altu à 260. Alta resistente si pò ghjunghje à 250-270 C.Viton Sheet:: Per temperatura alta finu à 300 C. Imballaggio in film di plastice o in sacchetti di tessitore (P. P sacchetti), vede a foto sottu
| Polimeri | NR | SBR | NBR | Neoprene | EPDM | Butile | Silicone | Viton | |
| Gamma di Hardness (Shore A) | 40-85 | 45-85 | 40-85 | 50-80 | 40-85 | 50-80 | 40-75 | 70-80 | |
| Forza Tensiva (mpa) | 3-20 | 2-10 | 3-20 | 3-10 | 3-15 | 3-8 | 6-10 | 6-8 | |
| (PSI) (circa) | 435-2900 | 290-1450 | 435-2900 | 435-1450 | 435-2175 | 435-1160 | 870-1450 | 870-1160 | |
| Allungazione (%) | 200-650 | 200-450 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 200-700 | 100 | |
| Gravità Specific (g / cc) | 1,1-1,6 | 1,4-1,7 | 1,1-1,6 | 1,3-1,7 | 1,4-1,6 | 1,35 | 1,2-1,4 | 1,9 | |
| Intervallu di temperatura | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 260 | -50 ~ 300 | |
Imballaggio è trasportu:
| Modu di imballaggio | Imballatu in rotulu o fogliu chianu, 50-100kg / roll o secondu richieste specifiche di i clienti |
| Materiale d'imballa | Pellicola interna PE + sacchetti di plastica tessuti esterni di serie, palletizzati per rinforzu extra se necessariu |
| Spedizioni di spedizione | Imballaggi neutrali cù marchi stampati. |
| Tempu di cunsegna | 15 ghjorni da a ricezione di PO è pagamentu in pagamentu |
| Merci | Mare (FCL & LCL) o trasportu aereu |
| Dimensione spiciale | Prestemu servizii di tagliatu per taglie speciale |
| Laminazione | Avemu furnisce laminazione extra cù PSA, tessili o altri materiali. |
FAQ (Domande frequenti)1. Chì hè a capacità di a vostra cumpagnia?Skypro hè un fabricatore prufessiunale di folla di gomma dapoi più di duie decennii.U 10 più grande fabbrica di gomma in Cina.2.Chì hè a capacità di produzzione ogni annu?Pruduce più di 18000 tunnellate di prudutti di fogli di gomma ogni annu.3.Comu possu uttene qualchi mostra?Semu piacè di prupone mostri gratuiti. I novi clienti sò previsti chì u pagu per u costu di spedizione, questu caricu serà deduttu da u pagamentu per l'ordine formale.
| varietà di gomma(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM | |
| struttura chimica | Gomma di Terpolimeru Etilene Propilene | Gomma Isobutene-Isoprene (Butil) | Polietilene clorosulfonatu | Gomma di silicone | Gomma Hexaflyoropropylene Fluoride di Vinilidene, Viton | |
| caratteristiche principali | bona anti-aging, resistenza à l'ozonu, resistente à u liquidu polari, bona prestazione elettrica, gomma più ligera | bona resistenza à u clima, resistente à l'ozonu, resistente à penetrazione di gas, resistente à solventi polari | megliu funzione resistente à l'usura è anti-aging than NR, prezzi più bassi. | bona resistenza à u freddu è à u caldu | megliu resistente à calore è resistente à i chimichi | |
| qualità di NR | proporzione | 0,85 | 0,91 ~ 0,93 | 1.10 | 0,98 | 1,4 ~ 1,96 |
| meni adesivu ML1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | statu liquidu | 35 ~ 160 | |
| gomma prestazione fisica | gamma di durezza (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
| anti-tensione (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| tasso di elongazione (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| reelasticità | bene | mediu | bene | bene | mediu | |
| forza lacrime | cattivu | eccellente | bene | mediu | mediu | |
| resistente à l'usura | bene | bene | bene | mediu | bene | |
| comprimi & distorsioni | mediu | mediu | bene | eccellente | eccellente | |
| intervallo di temperatura (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| resistente à u clima | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | |
| prova di ozono | eccellente | eccellente | eccellente + | eccellente | eccellente + | |
| prestazione elettrica | eccellente | eccellente | bene | eccellente | bè ~ eccellente | |
| resistente à penetrazione di gas | mediu | eccellente | menu boni | cattivu | eccellente | |
| resistente à l'oliu è à l'acidu & à l'alcali | resistente à l'oliu | cattivu | mediu | bene | mediu | eccellente |
| resistente à u focu | cattivu | cattivu | mediu | cattivu | eccellente | |
| alcolu | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | |
| MEK | bene | eccellente | menu boni | eccellente | mediu | |
| acqua | eccellente | eccellente | bè ~ eccellente | eccellente | bè ~ eccellente | |
| alta concentrazione àcitu inorganicu | bene | eccellente | eccellente | bene | eccellente | |
| acidu inorganicu à pocu cuncentrazione | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | |
| alta concentrazione alkali | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | |
| alcolu di cuncintrazione bassa | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | |
| applicazione | manica di filu, striscia climatica auto, finestra e porta wedge, tubo di gomma a vapore, linea di trasporto | pneumatici interni, capsule di sulfurazione, materiali di tetto, manica di filo, fune di finestra e porta, tubo di gomma a vapore, linea di trasporto resistente a calore | resistente à u clima, revestimentu anticorruzzione, forru di cisterna, tessuti gomma esterni, guarnizione di l'axeria anti-corrosione, romblu di gomma | sigillo d'ascia, lavatrice, rullino di gomma industriale, prodottu di amortizzatore, prodotti d'isolazione, prodotti medici | sigillo d'assi usatu in rachettu, missile, septum, forru di cisterna, pipa frontale è arnesi di pompa utilizati in fabbrica chimica | |










